西泠印社是中国知名的拍卖公司,2014年西泠印社是十年的拍卖会。春季拍卖一共有21个专场、3746件拍品、成交3257件拍品、成交率87.3%、总成交金额701,693,200元。
专场 | 上拍件数 | 成交件数 | 撤拍 | 成交比率 | 成交价格(含佣) |
中外名人手迹专场 | 239 | 216 | 1 | 90.76% | 38,343,300 |
中国书画古代作品专场 | 301 | 250 | 83.06% | 120,833,950 | |
第十届中国国际动漫节·漫画插图专场 | 168 | 146 | 86.90% | 17,810,050 | |
中国当代玉雕大师作品专场 | 277 | 230 | 83.03% | 74,753,450 | |
三宁斋藏近现代名家成扇专场 | 89 | 89 | 100% | 12,909,900 | |
中国书画扇画专场 | 78 | 67 | 85.90% | 10,537,450 | |
中国书画海上画派作品专场 | 146 | 130 | 1 | 90.28% | 28,855,800 |
西泠印社部分社员作品专场 | 90 | 82 | 91.11% | 56,024,550 | |
中国书画近现代名家作品专场(一) | 191 | 166 | 86.91% | 60,601,550 | |
中国现当代油画雕塑专场 | 195 | 175 | 89.74% | 62,634,750 | |
古籍善本专场 | 196 | 156 | 79.59% | 14,822,350 | |
中国书画近现代名家作品专场(二) | 218 | 188 | 86.24% | 37,986,800 | |
中国书画岭南画派作品专场 | 57 | 48 | 84.21% | 10,106,200 | |
中国历代庭园艺术·石雕专场 | 99 | 87 | 1 | 88.78% | 10,882,450 |
文房清玩·印石三宝专场 | 80 | 72 | 90.00% | 50,869,100 | |
文房清玩·近现代名家篆刻专场 | 301 | 249 | 1 | 83.00% | 16,347,250 |
怡然轩·文房杂件专场 | 38 | 35 | 92.11% | 15,751,550 | |
中国历代钱币专场 | 159 | 123 | 77.36% | 5,153,725 | |
文房清玩·古玩杂件专场 | 444 | 399 | 2 | 90.27% | 31,078,750 |
中国陈年名酒专场 | 271 | 256 | 94.46% | 20,352,700 | |
文房清玩·历代名砚专场 |
110 | 93 | 3 | 84.55% | 5,037,575 |
合计 | 3747 | 3257 |
9
|
87.3% | 701,693,200 |